volleyball danmarks ærestegn
Volleyball Danmarks ærestegn uddeles til personer, der gennem en længere årrække har arbejdet idrætsligt eller organisatorisk til gavn for volleyballsporten.
Danmarks Idrætsforbunds Ærestegn
Danmarks Idrætsforbunds (DIF) ærestegn er en af de største hæderstegn der uddeles på tværs af alle sportsgrene i Danmark.
seneste ærestegn
ALEX HOTHES
modtagere af volleyball danmarks ærestegn
2000-
NAVN | ÅRSTAL |
---|---|
Alex Hothes | 2024 |
Mats Björkman | 2023 |
Steen Spangen | 2021 |
Bjarne Mikkelsen | 2020 |
Hans-Ole Nielsen | 2016 |
Eric Adler | 2015 |
Aage Christensen | 2014 |
Britt Petersen | 2014 |
Preben Dahlgaard | 2013 |
Torben Lykke | 2012 |
Paul-Erik Jensen | 2012 |
Erik Bai | 2011 |
Tove Melson | 2011 |
Kjeld Bitsch | 2009 |
Finn Niemann | 2008 |
Max Kjær | 2008 |
Jørn Hedin | 2003 |
Jan Larsen | 2002 |
Henrik Nyhuus | 2001 |
Flemming Barfred | 2000 |
Una Norske | 2000 |
1980-1999
NAVN | ÅRSTAL |
---|---|
Ove Jensen | 1999 |
Ole Rasmussen | 1998 |
Ejnar Frøkjær | 1995 |
Ole Vognstoff | 1995 |
Tage Mogensen | 1993 |
Ingolf Christensen | 1992 |
Erik Vestergaard | 1992 |
Erik Jacobsen | 1990 |
Ejnar Bering | 1989 |
Erik Ruberg Kvisselgaard | 1989 |
Tage Bendsen | 1988 |
Hans Jørgen Nielsen | 1988 |
Mogens Rieks | 1988 |
Claus Bøllingtoft | 1986 |
Viggo Andersen | 1986 |
Finn Balle Kjeldsen | 1985 |
Torben Larsen | 1985 |
Holger Jacobsen | 1984 |
Jens Erik Petersen | 1984 |
Niels Ole Ørgaard | 1981 |
Troels Østergaard | 1981 |
Einar Sarbæk | 1980 |
1966-1979
NAVN | ÅRSTAL |
---|---|
John Frammes | 1979 |
Bjarne Petersen | 1979 |
Peter Sørensen | 1979 |
Werner Olsen | 1978 |
Alex Petersen | 1977 |
Jørn Sørensen | 1977 |
Victor Lykkeberg | 1974 |
Leif Andersen | 1973 |
Henning Muldager | 1973 |
Irene Brandt | 1972 |
Knud Erik Jacobsen | 1972 |
Christian Lossow | 1972 |
Ib Christensen | 1971 |
Andreas Andersen | 1966 |
Palle Arleth | 1966 |
Cor Ceugjes | 1966 |
Einar Hamberg | 1966 |
Jørgen Lorentzen | 1966 |
Olaf Olsen | 1966 |
Ejgil Olsen | 1966 |
Rasmus Skov | 1966 |
Rune Nylander | 1966 |
Sven-Olof Müller | 1966 |
volleyball danmarks æresmedlemmer
Andreas Andersen
Stifter af Dansk Volleyball Forbund
Andreas Andersen var manden, der stod bag stiftelsen af Dansk Volleyball Forbund 4. april 1954.
Efter fire år på posten som formand valgte han stille og roligt at trække sig tilbage fra den øverste post, men han blev i forbundet en del år, og han hjalp med på flere poster.
Andreas Andersen blev gjort til æresmedlem, da han trak sig som formand. Inden for KFUM var han med til at mangedoble medlemstallet, og han var forbundets repræsentant i Dansk Idræts-Forbund.
Victor Lykkeberg
Formand 1971-1986
Efter et kampvalg på det dramatiske årsmøde i Aalborg i 1971 blev han formand og sad på posten til 1986.
Victor Lvkkebergs ambition var at få fjernet skolelærernes overtag i forbundet. Selvom han selv var uddannet som lærer, ville han godt have noget inspiration og drivkraft fra andre grupper i samfundet. Organisationen skulle også tilpasses til samtiden.
I hans formandstid kom der gang i det internationale arbejde, og det lykkedes at trække store internationale turneringer til landet med Spring Cup i både 1977 og 1986.
Victor Lykkeberg fungerede også i en årrække som holdleder for damelandsholdet. I 1979 modtog han DIFs Ærestegn.
Danmarks idrætsforbunds ærestegn
- Alex Petersen, 2007
- Henning Muldager, 1996
- Irene Brandt, 1985
- Jørgen Lorentzen, 1979
- Victor Lykkeberg, 1979
- Jørgen Madsen, 1979
- Cor Ceugjes, 1976