Kotingentsatser og turneringsgebyrer
Nedenstående kontingentsatser er vedtaget på Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde jf. Volleyball Danmarks vedtægter.
Kontingentsatser
| Årligt kontingent per klub | Sæson 2025-26 | Sæson 2026-27 |
| Basismedlemskab | 0 kr. | 0 kr. |
| Medlemskontingent indslusning | 700 kr. | 700 kr. |
| Medlemskontingent 1-14 medlemmer | 700 kr. | 700 kr. |
| Medlemskontingent 15-29 medlemmer | 1.400 kr. | 1.450 kr. |
| Medlemskontingent 30-49 medlemmer | 2.300 kr. | 2.350 kr. |
| Medlemskontingent 50-74 medlemmer | 3.400 kr. | 4.375 kr. |
| Medlemskontingent 75-99 medlemmer | 4.600 kr. | 5.940 kr. |
| Medlemskontingent 100-149 medlemmer | 6.800 kr. | 8.750 kr. |
| Medlemskontingent 150-199 medlemmer | 9.100 kr. | 11.750 kr. |
| Medlemskontingent 200+ medlemmer | 11.400 kr. | 14.750 kr. |
| Øvrige medlemmer | 0 kr. | 0 kr. |
Turneringsgebyrer
Volleyball Danmarks bestyrelse har derudover fastsat følgende turneringsgebyrer og kredsholdslicenser.
| Turneringsgebyr per hold | Sæson 2025-26 |
| Turneringsgebyr 2. division | 22.700 kr. |
| Turneringsgebyr 1. division | 28.400 kr. |
| Turneringsgebyr Volleyligaen | 45.400 kr. |
| Kredsholdslicens | Sæson 2025-26 |
| Danmarksserien – opkræves via kredsen | 5.650 kr. |
| Under Danmarksserien | 0 kr. |