Kotingentsatser og turneringsgebyrer
Nedenstående kontingentsatser er vedtaget på Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde jf. Volleyball Danmarks vedtægter.
Kontingentsatser
Årligt kontingent per klub | Sæson 2024-25 | Sæson 2025-26 |
Basismedlemskab | 0 kr. | 0 kr. |
Medlemskontingent indslusning | 650 kr. | 700 kr. |
Medlemskontingent 1-14 medlemmer | 650 kr. | 700 kr. |
Medlemskontingent 15-29 medlemmer | 1.350 kr. | 1.400 kr. |
Medlemskontingent 30-49 medlemmer | 2.200 kr. | 2.300 kr. |
Medlemskontingent 50-74 medlemmer | 3.300 kr. | 3.400 kr. |
Medlemskontingent 75-99 medlemmer | 4.400 kr. | 4.600 kr. |
Medlemskontingent 100-149 medlemmer | 6.600 kr. | 6.800 kr. |
Medlemskontingent 150-199 medlemmer | 8.800 kr. | 9.100 kr. |
Medlemskontingent 200+ medlemmer | 11.000 kr. | 11.400 kr. |
Øvrige medlemmer | 0 kr. | 0 kr. |
Turneringsgebyrer
Volleyball Danmarks bestyrelse har derudover fastsat følgende turneringsgebyrer og kredsholdslicenser.
Turneringsgebyr per hold | Sæson 2024-25 | Sæson 2025-26 |
Turneringsgebyr 2. division | 22.250 kr. | 22.700 kr. |
Turneringsgebyr 1. division | 27.800 kr. | 28.400 kr. |
Turneringsgebyr Volleyligaen | 44.500 kr. | 45.400 kr. |
Kredsholdslicens | Sæson 2024-25 | Sæson 2025-26 |
Danmarksserien – opkræves via kredsen | 5.550 kr. | 5.650 kr. |
Under Danmarksserien | 0 kr. | 0 kr. |