Kvalifikationen i korte træk
- Der udbydes i alt fire U20 DM kvalifikationsstævner
- Holdet skal minimum deltage i to kvalifikationsstævner for at kvalificere sig til DM
- Vindere af et kval-stævne er direkte kvalificeret til DM
- De resterende pladser optages efter U20 Ranglisten
- Tilmeldingsfristen til U20 kvalifikation er d. 1. oktober
Til U20 DM deltager 6 hold for henholdsvis herrer og kvinder. Hvis der deltager 11 eller flere hold i kvalifikationsturneringen udvides antal hold til DM-stævnet til 8 hold for det pågældende køn.
Læs hele reglementet for U20 DM kvalifikation i Ungdomsreglementet.
Se invitationen til U20 DM kvalifikationen.
Rangliste
Herrer
Til DM i sæsonen 2025-26 deltager der 8 hold
| U20 Herrer | Ikast Volley Cup | Rema 1000 Cup | Elitetræf | Scandinavian Masters | I alt | Seedning til DM |
| Ikast KFUM * | 17 | 20 | 15 | 20 | 72 | 18,00 |
| VK Vestsjælland * | 20 | 13 | 17 | 11 | 61 | 15,25 |
| Team Odense | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 | 13,75 |
| Farum-Holte | 11 | 15 | 14 | 13 | 53 | 13,25 |
| Nordenskov UIF * | 15 | 17 | 20 | – | 52 | 17,33 |
| Ikast Nord | 13 | 12 | 12 | 10 | 47 | 11,75 |
| Hvidovre VK | 9 | 9 | 10 | 17 | 45 | 11,25 |
| Gentofte Volley ** | – | 8 | – | 15 | 23 | 11,50 |
| Middelfart VK | 12 | 7 | 9 | 12 | 40 | |
| Aalborg Volley | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 | |
| KV61 | 7 | 11 | 6 | 8 | 32 | |
| Randers VK | 8 | 6 | 8 | – | 22 | |
| ASV | – | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| Kolding VK | – | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| Hjerm FIF | – | – | 7 | 6 | 13 | |
| Ry VK | – | 3 | 3 | – | 6 | |
| Holstebro | – | – | 2 | – | 2 |
* Direkte kvalificeret til U20 DM.
** Arrangør
Kvinder
Til DM i sæsonen 2025-26 deltager der 8 hold
| U20 Kvinder | Ikast Volley Cup | Rema 1000 Cup | Elitetræf | Scandinavian Masters | Point i alt | Seedning til DM |
| Ikast KFUM * | 20 | 20 | 20 | 14 | 74 | 18,50 |
| Farum-Holte * | 15 | 13 | 15 | 20 | 63 | 15,75 |
| DHV Odense | 14 | 17 | 14 | 15 | 60 | 15,00 |
| Ikast Nord | 17 | 12 | 12 | 12 | 53 | 13,25 |
| Gentofte Volley | 13 | 15 | – | 17 | 45 | 15,00 |
| Lyngby-Gladsaxe | 12 | 10 | 10 | 11 | 43 | 10,75 |
| Hvidovre VK | – | 11 | 17 | 13 | 41 | 13,67 |
| KV61 | 10 | 8 | 13 | 8 | 39 | 9,75 |
| BVK-FRB | – | 14 | 11 | 9 | 34 | |
| Kolding VK | – | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| Randers VK | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| Middelfart VK | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 | |
| Lynge-Uggeløse | 9 | 7 | – | – | 16 | |
| Aalborg Volley | – | 5 | 8 | – | 13 | |
| Sønderborg VK | 11 | – | – | – | 11 | |
| Midtfyns VK | – | 0 | – | – | 0 | |
| ASV | – | – | – | – |
* Direkte kvalificeret til U20 DM.
