Kvalifikationen i korte træk
- Der udbydes i alt fire U20 DM kvalifikationsstævner
- Holdet skal minimum deltage i to kvalifikationsstævner for at kvalificere sig til DM
- Vindere af et kval-stævne er direkte kvalificeret til DM
- De resterende pladser optages efter U20 Ranglisten
- Tilmeldingsfristen til U20 kvalifikation er d. 1. oktober
Til U20 DM deltager 6 hold for henholdsvis herrer og kvinder. Hvis der deltager 11 eller flere hold i kvalifikationsturneringen udvides antal hold til DM-stævnet til 8 hold for det pågældende køn.
Læs hele reglementet for U20 DM kvalifikation i Ungdomsreglementet.
Se invitationen til U20 DM kvalifikationen.
Rangliste
Herrer
Til DM i sæsonen 2025-26 deltager der 8 hold
| U20 Herrer | Ikast Volley Cup | Rema 1000 Cup | Elitetræf | Scandinavian Masters | I alt |
| Ikast KFUM * | 17 | 20 | 37 | ||
| VK Vestsjælland * | 20 | 13 | 33 | ||
| Nordenskov UIF | 15 | 17 | 32 | ||
| Team Odense | 14 | 14 | 28 | ||
| Farum-Holte | 11 | 15 | 26 | ||
| Ikast Nord | 13 | 12 | 25 | ||
| Aalborg Volley | 10 | 10 | 20 | ||
| Middelfart VK | 12 | 7 | 19 | ||
| KV61 | 7 | 11 | 18 | ||
| Hvidovre VK | 9 | 9 | 18 | ||
| Randers VK | 8 | 6 | 14 | ||
| Gentofte Volley | – | 8 | 8 | ||
| ASV | – | 5 | 5 | ||
| Kolding VK | – | 4 | 4 | ||
| Ry VK | – | 3 | 3 | ||
| Hjerm FIF | – | – | |||
| Holstebro | – | – |
* Direkte kvalificeret til U20 DM.
Kvinder
Til DM i sæsonen 2025-26 deltager der 8 hold
| U20 Kvinder | Ikast Volley Cup | Rema 1000 Cup | Elitetræf | Scandinavian Masters | Point i alt |
| Ikast KFUM * | 20 | 20 | 40 | ||
| DHV Odense | 14 | 17 | 31 | ||
| Ikast Nord | 17 | 12 | 29 | ||
| Farum-Holte | 15 | 13 | 28 | ||
| Gentofte Volley | 13 | 15 | 28 | ||
| Lyngby-Gladsaxe | 12 | 10 | 22 | ||
| KV61 | 10 | 8 | 18 | ||
| Lynge-Uggeløse | 9 | 7 | 16 | ||
| BVK-FRB | – | 14 | 14 | ||
| Randers VK | 7 | 6 | 13 | ||
| Middelfart VK | 8 | 4 | 12 | ||
| Hvidovre VK | – | 11 | 11 | ||
| Sønderborg VK | 11 | – | 11 | ||
| Kolding VK | – | 9 | 9 | ||
| Aalborg Volley | – | 5 | 5 | ||
| Midtfyns VK | – | 0 | 0 | ||
| ASV | – | – |
* Direkte kvalificeret til U20 DM.
