Kotingentsatser og turneringsgebyrer
Nedenstående kontingentsatser er vedtaget på Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde jf. Volleyball Danmarks vedtægter.
Kontingentsatser
Årligt kontingent per klub | Sæson 2023-24 | Sæson 2024-25 |
Basismedlemskab | 0 kr. | 0 kr. |
Medlemskontingent indslusning | 600 kr. | 650 kr. |
Medlemskontingent 1-14 medlemmer | 600 kr. | 650 kr. |
Medlemskontingent 15-29 medlemmer | 1.200 kr. | 1.350 kr. |
Medlemskontingent 30-49 medlemmer | 2.000 kr. | 2.200 kr. |
Medlemskontingent 50-74 medlemmer | 3.000 kr. | 3.300 kr. |
Medlemskontingent 75-99 medlemmer | 4.000 kr. | 4.400 kr. |
Medlemskontingent 100-149 medlemmer | 6.000 kr. | 6.600 kr. |
Medlemskontingent 150-199 medlemmer | 8.000 kr. | 8.800 kr. |
Medlemskontingent 200+ medlemmer | 10.000 kr. | 11.000 kr. |
Øvrige medlemmer | 0 kr. | 0 kr. |
Turneringsgebyrer
Volleyball Danmarks bestyrelse har derudover fastsat følgende turneringsgebyrer og kredsholdslicenser.
Turneringsgebyr per hold | Sæson 2023-24 | Sæson 2024-25 |
Turneringsgebyr 2. division | 21.600 kr. | 22.250 kr. |
Turneringsgebyr 1. division | 27.000 kr. | 27.800 kr. |
Turneringsgebyr Volleyligaen | 43.300 kr. | 44.500 kr. |
Kredsholdslicens | Sæson 2023-24 | Sæson 2024-25 |
Danmarksserien – opkræves via kredsen | 5.400 kr. | 5.550 kr. |
Under Danmarksserien | 0 kr. | 0 kr. |