U20 DM-kval
DU20 | Ikast Cup | Molten Cup |
Elitetræf |
Scandinavian |
I alt |
Ikast KFUM * | 17 | 17 | 20 | 54 | |
Lyngby-Gladsaxe * | 15 | 20 | 17 | 52 | |
Ikast KFUM Nord | 13 | 13 | 15 | 41 | |
Gentofte Volley | 12 | 11 | 14 | 37 | |
Farum-Holte * | 20 | 15 | 35 | ||
Hvidovre VK | 14 | 14 | 28 | ||
Amager VK | 12 | 12 |
* Vinder af et weekendstævne og direkte kvalificeret til U20 DM
HU20 | Ikast Cup | Molten Cup |
Elitetræf |
Scandinavian |
I alt |
DHV Odense * | 15 | 20 | 17 | 52 | |
Gentofte Volley * | 13 | 14 | 20 | 47 | |
Ikast KFUM | 17 | 17 | 34 | ||
VK Vestsjælland * | 20 | 13 | 33 | ||
Ikast KFUM Nord | 14 | 15 | 29 | ||
Grøndal EV | 12 | 15 | 27 | ||
Farum-Holte | 12 | 14 | 26 | ||
Midtfyns | 10 | 11 | 21 | ||
Hvidovre VK | 11 | 10 | 21 |
* Vinder af et weekendstævne og direkte kvalificeret til U20 DM