2015 DM-finaler - U21
Arrangør | Praktiske oplysninger | Resultater |
Randers Novo Randers Arena v. Peter Kjellerup |
Holdpræsentation DU21 Holdpræsentation HU21 |
Resultater U21 |
Resultater
DU21 | HU21 | |||
1 | Team Køge | 1 | Hvidovre-Køge | |
2 | BRH Gladby | 2 | Lyngby-Gladsaxe | |
3 | Ikast KFUM | 3 | Gentofte Volley | |
4 | Fortuna Odense | 4 | Kolding-Middelfart | |
5 | Gentofte Volley | 5 | Randers Novo | |
6 | DHV Odense | 6 | DHV Odense | |
7 | BVC Esbjerg | 7 | VK Vestsjælland | |
8 | Holstebro KFUM | 8 | Hornsyld IF | |
![]() |
![]() |
|||
Danmarksmester DU21 - Team Køge | Danmarksmester HU21 - Hvidovre-Køge |
DREAM TEAM |
||||
DU21 | HU21 | |||
Hæver | Emma Brix, Team Køge | Hæver | Mads Ellinge Qvist, Kolding-Middelfart | |
Diagonalspiller | Nanna Naomi Mølgaard Kahn, Team Køge | Diagonalspiller | Anders Hartmann, Lyngby-Gladsaxe | |
Kantspiller | Trine Noer Kjelstrup, Team Køge | Kantspiller | Jonathan Lier Møller, Lyngby-Gladsaxe | |
Kantspiller | Tenna Donslund, Ikast KFUM | Kantspiller | Mads Møllgaard, Gentofte Volley | |
Centerspiller | Paulina Hougaard Jensen, BRH/Gladby | Centerspiller | Nicolai Houmann, Hvidovre-Køge | |
Centerspiller | Mette Breuning, Fortuna Odense | Centerspiller | Simon Øster Ellegaard Andersen, Kolding-Middelfart | |
Libero | Clara Vieira, Team Køge | Libero | Mathias Spendrup Petersen, Hvidovre-Køge | |
MVP | Paulina Hougaard Jensen, BRH/Gladby | MVP | Rasmus Breuning, Kolding-Middelfart | |
![]() |
![]() |